
Niviuk N-Gravity 6 parapente voltige acrobatique
Target
Les pilotes d’acro expérimentés pourront réaliser les manœuvres radicales les plus engagées avec la N-Gravity 6. Une aile spécialement conçue pour toutes les manœuvres radicales et pour briller en compétition ou lors des manifestations d’acro. Que le spectacle commence !
Â
En détail
Données techniques du parapente Niviuk N-Gravity 6
| 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| PROJETÉE | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 16 | 17 | 18 | 19,5 |
| PROJETÉE | m² | 13,69 | 14,55 | 15,42 | 16,7 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 9,47 | 9,76 | 10 | 10,32 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,08 | 2,14 | 2,21 | 2,29 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 314 | 324 | 335 | 349 |
| PRINCIPAL | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| AFFICHEURS | mm | No | No | No | No | |
| POIDS DE L'AILE | kg | 4,93 | 5,15 | 5,35 | 5,66 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 60-90 | 70-100 | 80-110 | 95-120 |
| HOMOLOGATION |
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
Target
Les pilotes d’acro expérimentés pourront réaliser les manœuvres radicales les plus engagées avec la N-Gravity 6. Une aile spécialement conçue pour toutes les manœuvres radicales et pour briller en compétition ou lors des manifestations d’acro. Que le spectacle commence !
Â
En détail
Données techniques du parapente Niviuk N-Gravity 6
| 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| PROJETÉE | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 16 | 17 | 18 | 19,5 |
| PROJETÉE | m² | 13,69 | 14,55 | 15,42 | 16,7 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 9,47 | 9,76 | 10 | 10,32 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,08 | 2,14 | 2,21 | 2,29 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 314 | 324 | 335 | 349 |
| PRINCIPAL | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| AFFICHEURS | mm | No | No | No | No | |
| POIDS DE L'AILE | kg | 4,93 | 5,15 | 5,35 | 5,66 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 60-90 | 70-100 | 80-110 | 95-120 |
| HOMOLOGATION |
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
Original : $3,573.06
-65%$3,573.06
$1,250.57Description
Target
Les pilotes d’acro expérimentés pourront réaliser les manœuvres radicales les plus engagées avec la N-Gravity 6. Une aile spécialement conçue pour toutes les manœuvres radicales et pour briller en compétition ou lors des manifestations d’acro. Que le spectacle commence !
Â
En détail
Données techniques du parapente Niviuk N-Gravity 6
| 16 | 17 | 18 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| PROJETÉE | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 16 | 17 | 18 | 19,5 |
| PROJETÉE | m² | 13,69 | 14,55 | 15,42 | 16,7 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 9,47 | 9,76 | 10 | 10,32 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,08 | 2,14 | 2,21 | 2,29 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 314 | 324 | 335 | 349 |
| PRINCIPAL | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | 3/3/4/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| AFFICHEURS | mm | No | No | No | No | |
| POIDS DE L'AILE | kg | 4,93 | 5,15 | 5,35 | 5,66 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 60-90 | 70-100 | 80-110 | 95-120 |
| HOMOLOGATION |
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|
EN 926-1
|






















